Health Human Resource
HEALTH HUMAN RESOURCE
REGISTERED HEALTH PROFESSIONAL, 1991-2000
| PROFESSION | Grand Total 2000 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
| DENTISTRY | 41,484 | 1,052 | 763 | 1,391 | 1,571 | 1,224 | 1,104 | 1,077 | 1,209 | 1,739 | 2,150 |
| DENTAL HYGIENIST | 6 | ||||||||||
| MEDICAL TECHNOLOGY | 40,879 | 1,821 | 1,689 | 1,686 | 1,463 | 1,344 | 2,169 | 2,135 | 1,345 | 1,620 | 1,509 |
| MEDICAL LABORATORY TECHNICIAN | 3,323 | 95 | 85 | 68 | 69 | 73 | 103 | 61 | 75 | 58 | |
| PHYSICIAN | 95,016 | 2,174 | 2,276 | 1,812 | 1,876 | 2,208 | 2,176 | 2,558 | 2,809 | 3,119 | 1,415 |
| MIDWIFERY | 129,532 | 1,738 | 2,278 | 3,503 | 4,018 | 6,291 | 8,833 | 8,022 | 9,677 | 7,399 | 6,681 |
| NURSING | 337,939 | 5,784 | 8,419 | 9,441 | 11,693 | 15,701 | 27,272 | 29,445 | 30,921 | 15,986 | 9,165 |
| NUTRITIONIST DIETITIAN | 10,841 | 342 | 334 | 393 | 396 | 467 | 326 | 432 | 70 | 340 | 197 |
| DIETITIAN | 1,410 | ||||||||||
| OPTOMETRY | 9,155 | 68 | 116 | 111 | 274 | 305 | 316 | 413 | 275 | 427 | 268 |
| PHARMACY | 44,316 | 1,622 | 1,987 | 1,702 | 1,447 | 1,296 | 1,498 | 1,621 | 1,107 | 1,155 | 1,359 |
| CHINESE DRUGGIST | 485 | ||||||||||
| PHYSICAL & OCCUPATIONAL THERAPY | 11,442 | 2,313 | 2,276 | 1,433 | 969 | 777 | 664 | 524 | 578 | 369 | 131 |
| PHYSICAL THERAPIST | 1,191 | 250 | 2,141 | 167 | 124 | 36 | 35 | 35 | 29 | 23 | 25 |
| OCCUPATIONAL THERAPIST | 78 | 305 | |||||||||
| PHYSICAL THERAPY TECHNICIAN | 119 | ||||||||||
| OCCUPATIONAL THERAPY TECHNICIAN | 4,034 | 627 | 448 | 461 | 470 | 597 | 466 | 556 | 409 | ||
| RADIOLOGIC TECHNOLOGIST | 8,031 | 228 | 222 | 385 | 479 | 897 | 1,698 | 2,736 | 1,386 | ||
| X-RAY TECHNOLOGIST | 739,281 | 18,114 | 23,339 | 22,553 | 24,780 | 31,212 | 46,630 | 49,657 | 49,876 | 32,252 | 22,958 |
| Source: Professional Regulation Commission | |||||||||||
» download PDF | printer friendly version | 2412 reads

